Сегодня многие говорят про современное напольное покрытие – модульной ПВХ плитке, которая является альтернативой эпоксидным полам, часто используемым в промышленных помещениях. Давайте разберемся, действительно эти промышленные полы можно считать равнозначными по своим техническим характеристикам.
Сравнительная таблица характеристик
Характеристика | Эпоксидные полы | ПВХ плитка |
Прочность, износостойкость | Высокая | Высокая |
Сложность укладки пола | Сложная | Простая |
Площадь укладки | Любая с деформационными швами | Любая |
Условия укладки | Не требуется идеально ровной поверхности | На ровную и чистую поверхность |
Ударопрочность | Могут появиться сколы и трещины | Выдерживает удары |
Ремонтопригодность | Затруднительна, трудоемкие работы | Простая самостоятельно |
Дизайн | Гладкая поверхность, разный цвет, выбор текстур | Гладкая или рифлёная поверхность, разные цвета |
Стойкость к агрессивной среде | Не впитывает, не остаются следы, не разрушается | Стойкость к химическим веществам и загрязнениям |
Стойкость к повышенной влажности, перепадам температур | Можно использовать в опаливаемых и неотапливаемых помещениях | Не боится перепадов температур и повышенной влажности |
Экологичность | Не содержит и не выделяет вредных веществ | Экологически чистый материал |
Срок службы | Более 15 лет | Более 20 лет |
Цена | Высокая за квадратный метр | Доступная стоимость |
В таблице мы не приводили цифры по техническим характеристикам, таким как: жесткость, прочность, результаты испытаний на разрыв и сжатие. Все эти параметры можно узнать у наших менеджеров, если вам это необходимо. Мы привели сравнение двух совершено разных материалов для промышленного пола, которые могут считаться альтернативой друг другу.